Wertpaketpreise Bundesweite Verteilung (ohne Inseln) gültig ab 01.01.2026
Sparen Sie – 1,50 € pro Paket – durch Internetabwicklung !!
| Wertangabe | Bis 1 Kg | Bis 2 Kg | Bis 5 Kg | Bis 10 Kg | Bis 15 Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 € | 32,11 € | 35,68 € | 41,00 € | 44,63 € | 49,96 € |
| 12.500,00 € | 35,68 € | 41,00 € | 44,63 € | 49,96 € | 55,28 € |
| 25.000,00 € | 41,00 € | 44,63 € | 49,96 € | 55,28 € | 58,71 € |
| 37.500,00 € | 55,28 € | 58,83 € | 64,24 € | 76,70 € | 83,60 € |
| 50.000,00 € | 67,81 € | 73,19 € | 76,70 € | 96,36 € | 99,93 € |
Zuschläge
| Für Postleitzahlen nachstehender Randregionen (RR): 02xxx ; 16xxx ; 17xxx ; 18xxx ; 19xxx ; 26xxx | 24,09 € |
| Höhere Werte pro angefangene 2.500,- € | 6,24 € |
| Höhere Gewichte ab 15 kg jedes weitere kg | 7,48 € |
| Höchstmaße 30x20x10 bei Überschreitung | Preis auf Anfrage |
| Treibstoffzuschlag | Tabelle unten |
Sonderleistungen
| Abholung / Zustellung an Privatkunden | 24,09 € |
| Zweite Anfahrt bei Abholungen / Zustellungen | 24,09 € |
| Einlagerung im Tresor auf Kundenwunsch (pro Tag | 3,62 € |
| Nachnahmegebühr bis 1.000,00 € | 18,06 € |
| über 1.000,00 € | 24,09 € |
| Rücküberweisung von Doppelzahlungen; Rückbelastung bei Einzug | 7,26 € |
| Stornierung und Neuberechnung bei Rechnungen | 7,26 € |
| Adresskorrektur bei Umleitung | 8,77 € |
| Termingut/Sonderfahrten | auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Sonderleistungen werden als Zuschlag auf den Paketeinzelpreis berechnet.
Preisänderungen vorbehalten
Treibstoffzuschlag
Der Treibstoffzuschlag wird wie folgt berechnet: 14,30€ / 100% x Dieselzuschlag in %
Vom Zuschlag betroffen sind alle nationale / internationale Sendungen. Der Index kann jederzeit bei dem Statistischen Bundesamt nachgelesen werden.
(Fachserie 17, Reihe 7)
Der Treibstoffzuschlag wird in der Rechnung ausgewiesen.
| veröffentlicht am | Dieselzuschlag in % | Dieselzuschlag in € | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 16,00% | 2,29€ | Januar 2026 |
| 02.12.2025 | 16,00% | 2,29€ | Dezember 2025 |
| 03.11.2025 | 16,00% | 2,29€ | November 2025 |
| 02.10.2025 | 16,00% | 2,29€ | Oktober 2025 |
| 03.09.2025 | 16,00% | 2,29€ | September 2025 |
| 04.08.2025 | 16,00% | 2,29€ | August 2025 |
| 02.07.2025 | 16,00% | 2,29€ | Juli 2025 |
| 02.06.2025 | 16,00% | 2,29€ | Juni 2025 |
| 07.05.2025 | 16,00% | 2,29€ | Mai 2025 |
| 06.04.2025 | 16,00% | 2,29€ | April 2025 |
| 04.03.2025 | 16,00% | 2,29€ | März 2025 |
| 02.02.2025 | 16,00% | 2,29€ | Februar 2025 |
