Wertpaketpreise Bundesweite Verteilung (ohne Inseln) gültig ab 01.02.2024 Sparen Sie – 1,50 € pro Paket – durch Internetabwicklung !!
Wertangabe | Bis 1 Kg | Bis 2 Kg | Bis 5 Kg | Bis 10 Kg | Bis 15 Kg |
---|---|---|---|---|---|
2.500,00 € | 30,73 € | 34,14 € | 39,24 € | 42,71 € | 47,81 € |
12.500,00 € | 34,14 € | 39,24 € | 42,71 € | 47,81 € | 52,90 € |
25.000,00 € | 39,24 € | 42,71 € | 47,81 € | 52,90 € | 56,18 € |
37.500,00 € | 52,90 € | 56,30 € | 61,47 € | 73,40 € | 80,00 € |
50.000,00 € | 64,89 € | 70,04 € | 73,40 € | 92,21 € | 95,63 € |
Zuschläge
Für Postleitzahlen nachstehender Randregionen (RR): 02xxx ; 16xxx ; 17xxx ; 18xxx ; 19xxx ; 26xxx | 23,05 € |
Höhere Werte pro angefangene 2.500,- € | 5,97 € |
Höhere Gewichte ab 15 kg jedes weitere kg | 7,16 € |
Höchstmaße 30x20x10 bei Überschreitung | Preis auf Anfrage |
Treibstoffzuschlag | Tabelle unten |
Sonderleistungen
Abholung / Zustellung an Privatkunden | 23,05 € |
Zweite Anfahrt bei Abholungen / Zustellungen | 23,05 € |
Einlagerung im Tresor auf Kundenwunsch (pro Tag | 3,46 € |
Nachnahmegebühr bis 1.000,00 € | 17,28 € |
über 1.000,00 € | 23,05 € |
Rücküberweisung von Doppelzahlungen; Rückbelastung bei Einzug | 6,95 € |
Stornierung und Neuberechnung bei Rechnungen | 6,95 € |
Adresskorrektur bei Umleitung | 8,39 € |
Termingut/Sonderfahrten | auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
Sonderleistungen werden als Zuschlag auf den Paketeinzelpreis berechnet.
Preisänderungen vorbehalten
Treibstoffzuschlag
Der Treibstoffzuschlag wird wie folgt berechnet: 14,30€ / 100% x Dieselzuschlag in %
Vom Zuschlag betroffen sind alle nationale / internationale Sendungen. Der Index kann jederzeit bei dem Statistischen Bundesamt nachgelesen werden.
(Fachserie 17, Reihe 7)
Der Treibstoffzuschlag wird in der Rechnung ausgewiesen.
veröffentlicht am | Dieselzuschlag in % | Dieselzuschlag in € | Gültig ab |
---|---|---|---|
02.10.2025 | 16,00% | 2,29€ | Oktober 2025 |
03.09.2025 | 16,00% | 2,29€ | September 2025 |
04.08.2025 | 16,00% | 2,29€ | August 2025 |
02.07.2025 | 16,00% | 2,29€ | Juli 2025 |
02.06.2025 | 16,00% | 2,29€ | Juni 2025 |
07.05.2025 | 16,00% | 2,29€ | Mai 2025 |
06.04.2025 | 16,00% | 2,29€ | April 2025 |
04.03.2025 | 16,00% | 2,29€ | März 2025 |
02.02.2025 | 16,00% | 2,29€ | Februar 2025 |