Verbraucherpreisindex des Vormonats
veröffentlicht am Dieselzuschlag in % Dieselzuschlag in € Gültig ab
04.11.2024 16,00% 2,29€ November 2024
07.10.2024 16,00% 2,29€ Oktober 2024
04.09.2024 16,00% 2,29€ September 2024
05.08.2024 16,00% 2,29€ August 2024
03.07.2024 16,00% 2,29€ Juli 2024
04.06.2024 16,00% 2,29€ Juni 2024
03.05.2024 16,00% 2,29€ Mai 2024
02.04.2024 16,00% 2,29€ April 2024
03.03.2024 16,00% 2,29€ März 2024
05.02.2024 16,00% 2,29€ Februar 2024
03.01.2024 16,00% 2,29€ Januar 2024
04.12.2023 16,00% 2,29€ Dezember 2023
03.11.2023 16,00% 2,29€ November 2023
04.10.2023 16,00% 2,29€ Oktober 2023
03.09.2023 16,00% 2,29€ September 2023
04.08.2023 16,00% 2,29€ August 2023
03.07.2023 16,00% 2,29€ Juli 2023
03.06.2023 16,00% 2,29€ Juni 2023
02.05.2023 16,00% 2,29€ Mai 2023
03.04.2023 16,00% 2,29€ April 2023
02.03.2023 16,00% 2,29€ März 2023
01.02.2023 16,00% 2,29€ Februar 2023
31.12.2022 16,00% 2,29€ Januar 2023
01.12.2022 16,70% 2,39€ Dezember 2022
31.10.2022 16,70% 2,39€ November 2022
01.10.2022 16,50% 2,36€ Oktober 2022
01.09.2022 16,50% 2,36€ September 2022
01.08.2022 16,00% 2,29€ August 2022
30.06.2022 16,00% 2,29€ Juli 2022
01.06.2022 15,50% 2,22€ Juni 2022
02.05.2022 15,50% 2,22€ Mai 2022
03.04.2022 15,50% 2,22€ April 2022
16.03.2022 15,40% 2,20€ 16.03.2022
03.03.2022 10,70% 1,53€ März 2022
01.02.2022 10,40% 1,49€ Februar 2022
01.01.2022 10,40% 1,49€ Januar 2022
01.12.2021 10,40% 1,49€ Dezember 2021
30.10.2021 10,30% 1,47€ November 2021
28.09.2021 10,30% 1,47€ Oktober 2021
30.08.2021 10,20% 1,46€ September 2021
28.07.2021 10,20% 1,46€ August 2021
30.06.2021 10,20% 1,46€ Juli 2021
28.05.2021 10,15% 1,45€ Juni 2021
28.04.2021 10,10% 1,44€ Mai 2021
30.03.2021 10,10% 1,44€ April 2021
27.02.2021 10,00% 1,43€ März 2021
27.01.2021 9,95% 1,42€ Februar 2021
29.12.2020 9,95% 1,42€ Januar 2021
30.11.2020 9,85% 1,41€ Dezember 2020
28.10.2020 9,85% 1,41€ November 2020
30.09.2020 9,85% 1,41€ Oktober 2020
29.08.2020 9,85% 1,41€ September 2020
23.07.2020 9,85% 1,41€ August 2020
29.06.2020 9,85% 1,41€ Juli 2020
27.05.2020 9,85% 1,41€ Juni 2020
29.04.2020 9,85% 1,41€ Mai 2020
31.03.2020 9,85% 1,41€ April 2020
29.02.2020 9,85% 1,41€ März 2020
29.01.2020 9,85% 1,41€ Februar 2020
30.12.2019 9,85% 1,41€ Januar 2020
28.11.2019 9,85% 1,41€ Dezember 2019
29.10.2019 9,85% 1,41€ November 2019
27.09.2019 9,85% 1,41€ Oktober 2019
28.08.2019 9,85% 1,41€ September 2019
31.07.2019 9,85% 1,41€ August 2019
28.06.2019 9,85% 1,41€ Juli 2019
28.05.2019 9,85% 1,41€ Juni 2019
29.04.2019 9,85% 1,41€ Mai 2019
27.03.2019 9,8% 1,40€ April 2019
27.02.2019 9,8% 1,40€ März 2019
29.01.2019 9,8% 1,40€ Februar 2019
28.12.2018 9,8% 1,40€ Januar 2019
28.11.2018 9,95% 1,42€ Dezember 2018
29.10.2018 9,75% 1,39€ November 2018
30.09.2018 9,65% 1,38€ Oktober 2018
29.08.2018 9,50% 1,36€ September 2018
28.07.2018 9,45% 1,35€ August 2018
27.06.2018 9,30% 1,33€ Juli 2018
28.05.2018 9,25% 1,32€ Juni 2018
26.04.2018 9,15% 1,31€ Mai 2018
29.03.2018 9,1% 1,30€ April 2018
26.02.2018 9,1% 1,30€ März 2018
30.01.2018 9,1% 1,30€ Februar 2018

 

Der Teibstoffzuschlag wird wie folgt berechnet: 14,30€ / 100% x Dieselzuschlag in %

Vom Zuschlag betroffen sind alle nationale / internationale Sendungen. Der Index kann jederzeit bei dem Statistischen Bundesamt nachgelesen werden.
(Fachserie 17, Reihe 7)

Der Treibstoffzuschlag wird in der Rechnung ausgewiesen.