veröffentlicht am | Dieselzuschlag in % | Dieselzuschlag in € | Gültig ab |
29.12.2020 | 9,95% | 1,42€ | Januar 2021 |
30.11.2020 | 9,85% | 1,41€ | Dezember 2020 |
28.10.2020 | 9,85% | 1,41€ | November 2020 |
30.09.2020 | 9,85% | 1,41€ | Oktober 2020 |
29.08.2020 | 9,85% | 1,41€ | September 2020 |
23.07.2020 | 9,85% | 1,41€ | August 2020 |
29.06.2020 | 9,85% | 1,41€ | Juli 2020 |
27.05.2020 | 9,85% | 1,41€ | Juni 2020 |
29.04.2020 | 9,85% | 1,41€ | Mai 2020 |
31.03.2020 | 9,85% | 1,41€ | April 2020 |
29.02.2020 | 9,85% | 1,41€ | März 2020 |
29.01.2020 | 9,85% | 1,41€ | Februar 2020 |
30.12.2019 | 9,85% | 1,41€ | Januar 2020 |
28.11.2019 | 9,85% | 1,41€ | Dezember 2019 |
29.10.2019 | 9,85% | 1,41€ | November 2019 |
27.09.2019 | 9,85% | 1,41€ | Oktober 2019 |
28.08.2019 | 9,85% | 1,41€ | September 2019 |
31.07.2019 | 9,85% | 1,41€ | August 2019 |
28.06.2019 | 9,85% | 1,41€ | Juli 2019 |
28.05.2019 | 9,85% | 1,41€ | Juni 2019 |
29.04.2019 | 9,85% | 1,41€ | Mai 2019 |
27.03.2019 | 9,8% | 1,40€ | April 2019 |
27.02.2019 | 9,8% | 1,40€ | März 2019 |
29.01.2019 | 9,8% | 1,40€ | Februar 2019 |
28.12.2018 | 9,8% | 1,40€ | Januar 2019 |
28.11.2018 | 9,95% | 1,42€ | Dezember 2018 |
29.10.2018 | 9,75% | 1,39€ | November 2018 |
30.09.2018 | 9,65% | 1,38€ | Oktober 2018 |
29.08.2018 | 9,50% | 1,36€ | September 2018 |
28.07.2018 | 9,45% | 1,35€ | August 2018 |
27.06.2018 | 9,30% | 1,33€ | Juli 2018 |
28.05.2018 | 9,25% | 1,32€ | Juni 2018 |
26.04.2018 | 9,15% | 1,31€ | Mai 2018 |
29.03.2018 | 9,1% | 1,30€ | April 2018 |
26.02.2018 | 9,1% | 1,30€ | März 2018 |
30.01.2018 | 9,1% | 1,30€ | Februar 2018 |
Der Teibstoffzuschlag wird wie folgt berechnet: 14,30€ / 100% x Dieselzuschlag in %
Vom Zuschlag betroffen sind alle nationale / internationale Sendungen. Der Index kann jederzeit bei dem Statistischen Bundesamt nachgelesen werden.
(Fachserie 17, Reihe 7)
Der Treibstoffzuschlag wird in der Rechnung ausgewiesen.